Calculators
All-in-one financial calculators for Indians
Explore every calculator you need to plan loans, investments, tax, savings, and retirement. Each tool includes charts, Excel exports, and breakdown tables.
Loan Calculators
EMI, eligibility, and repayment planning tools.
EMI Calculator
Calculate loan EMI, interest, and total payment instantly.
Enter Details
Monthly EMI
₹9,847
Total Interest
₹7,72,531
Total Payment
₹17,72,531
Key Details
Loan Amount
₹10,00,000
Interest Rate
8.50%
Tenure
15 years
Total Months
180
Amortization Schedule
Month-wise Breakdown
| Month | EMI | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Month 1 | ₹9,847 | ₹2,764 | ₹7,083 | ₹9,97,236 |
| Month 2 | ₹9,847 | ₹2,784 | ₹7,064 | ₹9,94,452 |
| Month 3 | ₹9,847 | ₹2,803 | ₹7,044 | ₹9,91,649 |
| Month 4 | ₹9,847 | ₹2,823 | ₹7,024 | ₹9,88,826 |
| Month 5 | ₹9,847 | ₹2,843 | ₹7,004 | ₹9,85,983 |
| Month 6 | ₹9,847 | ₹2,863 | ₹6,984 | ₹9,83,119 |
| Month 7 | ₹9,847 | ₹2,884 | ₹6,964 | ₹9,80,236 |
| Month 8 | ₹9,847 | ₹2,904 | ₹6,943 | ₹9,77,331 |
| Month 9 | ₹9,847 | ₹2,925 | ₹6,923 | ₹9,74,407 |
| Month 10 | ₹9,847 | ₹2,945 | ₹6,902 | ₹9,71,461 |
| Month 11 | ₹9,847 | ₹2,966 | ₹6,881 | ₹9,68,495 |
| Month 12 | ₹9,847 | ₹2,987 | ₹6,860 | ₹9,65,508 |
| Month 13 | ₹9,847 | ₹3,008 | ₹6,839 | ₹9,62,500 |
| Month 14 | ₹9,847 | ₹3,030 | ₹6,818 | ₹9,59,470 |
| Month 15 | ₹9,847 | ₹3,051 | ₹6,796 | ₹9,56,419 |
| Month 16 | ₹9,847 | ₹3,073 | ₹6,775 | ₹9,53,346 |
| Month 17 | ₹9,847 | ₹3,095 | ₹6,753 | ₹9,50,252 |
| Month 18 | ₹9,847 | ₹3,116 | ₹6,731 | ₹9,47,135 |
| Month 19 | ₹9,847 | ₹3,139 | ₹6,709 | ₹9,43,997 |
| Month 20 | ₹9,847 | ₹3,161 | ₹6,687 | ₹9,40,836 |
| Month 21 | ₹9,847 | ₹3,183 | ₹6,664 | ₹9,37,653 |
| Month 22 | ₹9,847 | ₹3,206 | ₹6,642 | ₹9,34,447 |
| Month 23 | ₹9,847 | ₹3,228 | ₹6,619 | ₹9,31,219 |
| Month 24 | ₹9,847 | ₹3,251 | ₹6,596 | ₹9,27,967 |
| Month 25 | ₹9,847 | ₹3,274 | ₹6,573 | ₹9,24,693 |
| Month 26 | ₹9,847 | ₹3,297 | ₹6,550 | ₹9,21,396 |
| Month 27 | ₹9,847 | ₹3,321 | ₹6,527 | ₹9,18,075 |
| Month 28 | ₹9,847 | ₹3,344 | ₹6,503 | ₹9,14,730 |
| Month 29 | ₹9,847 | ₹3,368 | ₹6,479 | ₹9,11,362 |
| Month 30 | ₹9,847 | ₹3,392 | ₹6,455 | ₹9,07,970 |
| Month 31 | ₹9,847 | ₹3,416 | ₹6,431 | ₹9,04,554 |
| Month 32 | ₹9,847 | ₹3,440 | ₹6,407 | ₹9,01,114 |
| Month 33 | ₹9,847 | ₹3,465 | ₹6,383 | ₹8,97,650 |
| Month 34 | ₹9,847 | ₹3,489 | ₹6,358 | ₹8,94,161 |
| Month 35 | ₹9,847 | ₹3,514 | ₹6,334 | ₹8,90,647 |
| Month 36 | ₹9,847 | ₹3,539 | ₹6,309 | ₹8,87,108 |
| Month 37 | ₹9,847 | ₹3,564 | ₹6,284 | ₹8,83,545 |
| Month 38 | ₹9,847 | ₹3,589 | ₹6,258 | ₹8,79,956 |
| Month 39 | ₹9,847 | ₹3,614 | ₹6,233 | ₹8,76,341 |
| Month 40 | ₹9,847 | ₹3,640 | ₹6,207 | ₹8,72,701 |
| Month 41 | ₹9,847 | ₹3,666 | ₹6,182 | ₹8,69,036 |
| Month 42 | ₹9,847 | ₹3,692 | ₹6,156 | ₹8,65,344 |
| Month 43 | ₹9,847 | ₹3,718 | ₹6,130 | ₹8,61,626 |
| Month 44 | ₹9,847 | ₹3,744 | ₹6,103 | ₹8,57,882 |
| Month 45 | ₹9,847 | ₹3,771 | ₹6,077 | ₹8,54,111 |
| Month 46 | ₹9,847 | ₹3,797 | ₹6,050 | ₹8,50,314 |
| Month 47 | ₹9,847 | ₹3,824 | ₹6,023 | ₹8,46,489 |
| Month 48 | ₹9,847 | ₹3,851 | ₹5,996 | ₹8,42,638 |
| Month 49 | ₹9,847 | ₹3,879 | ₹5,969 | ₹8,38,759 |
| Month 50 | ₹9,847 | ₹3,906 | ₹5,941 | ₹8,34,853 |
| Month 51 | ₹9,847 | ₹3,934 | ₹5,914 | ₹8,30,919 |
| Month 52 | ₹9,847 | ₹3,962 | ₹5,886 | ₹8,26,957 |
| Month 53 | ₹9,847 | ₹3,990 | ₹5,858 | ₹8,22,968 |
| Month 54 | ₹9,847 | ₹4,018 | ₹5,829 | ₹8,18,950 |
| Month 55 | ₹9,847 | ₹4,047 | ₹5,801 | ₹8,14,903 |
| Month 56 | ₹9,847 | ₹4,075 | ₹5,772 | ₹8,10,828 |
| Month 57 | ₹9,847 | ₹4,104 | ₹5,743 | ₹8,06,724 |
| Month 58 | ₹9,847 | ₹4,133 | ₹5,714 | ₹8,02,591 |
| Month 59 | ₹9,847 | ₹4,162 | ₹5,685 | ₹7,98,428 |
| Month 60 | ₹9,847 | ₹4,192 | ₹5,656 | ₹7,94,236 |
| Month 61 | ₹9,847 | ₹4,222 | ₹5,626 | ₹7,90,015 |
| Month 62 | ₹9,847 | ₹4,251 | ₹5,596 | ₹7,85,763 |
| Month 63 | ₹9,847 | ₹4,282 | ₹5,566 | ₹7,81,482 |
| Month 64 | ₹9,847 | ₹4,312 | ₹5,535 | ₹7,77,170 |
| Month 65 | ₹9,847 | ₹4,342 | ₹5,505 | ₹7,72,828 |
| Month 66 | ₹9,847 | ₹4,373 | ₹5,474 | ₹7,68,454 |
| Month 67 | ₹9,847 | ₹4,404 | ₹5,443 | ₹7,64,050 |
| Month 68 | ₹9,847 | ₹4,435 | ₹5,412 | ₹7,59,615 |
| Month 69 | ₹9,847 | ₹4,467 | ₹5,381 | ₹7,55,148 |
| Month 70 | ₹9,847 | ₹4,498 | ₹5,349 | ₹7,50,650 |
| Month 71 | ₹9,847 | ₹4,530 | ₹5,317 | ₹7,46,119 |
| Month 72 | ₹9,847 | ₹4,562 | ₹5,285 | ₹7,41,557 |
| Month 73 | ₹9,847 | ₹4,595 | ₹5,253 | ₹7,36,962 |
| Month 74 | ₹9,847 | ₹4,627 | ₹5,220 | ₹7,32,335 |
| Month 75 | ₹9,847 | ₹4,660 | ₹5,187 | ₹7,27,675 |
| Month 76 | ₹9,847 | ₹4,693 | ₹5,154 | ₹7,22,982 |
| Month 77 | ₹9,847 | ₹4,726 | ₹5,121 | ₹7,18,256 |
| Month 78 | ₹9,847 | ₹4,760 | ₹5,088 | ₹7,13,496 |
| Month 79 | ₹9,847 | ₹4,793 | ₹5,054 | ₹7,08,702 |
| Month 80 | ₹9,847 | ₹4,827 | ₹5,020 | ₹7,03,875 |
| Month 81 | ₹9,847 | ₹4,862 | ₹4,986 | ₹6,99,013 |
| Month 82 | ₹9,847 | ₹4,896 | ₹4,951 | ₹6,94,117 |
| Month 83 | ₹9,847 | ₹4,931 | ₹4,917 | ₹6,89,187 |
| Month 84 | ₹9,847 | ₹4,966 | ₹4,882 | ₹6,84,221 |
| Month 85 | ₹9,847 | ₹5,001 | ₹4,847 | ₹6,79,220 |
| Month 86 | ₹9,847 | ₹5,036 | ₹4,811 | ₹6,74,184 |
| Month 87 | ₹9,847 | ₹5,072 | ₹4,775 | ₹6,69,112 |
| Month 88 | ₹9,847 | ₹5,108 | ₹4,740 | ₹6,64,004 |
| Month 89 | ₹9,847 | ₹5,144 | ₹4,703 | ₹6,58,860 |
| Month 90 | ₹9,847 | ₹5,180 | ₹4,667 | ₹6,53,680 |
| Month 91 | ₹9,847 | ₹5,217 | ₹4,630 | ₹6,48,462 |
| Month 92 | ₹9,847 | ₹5,254 | ₹4,593 | ₹6,43,208 |
| Month 93 | ₹9,847 | ₹5,291 | ₹4,556 | ₹6,37,917 |
| Month 94 | ₹9,847 | ₹5,329 | ₹4,519 | ₹6,32,588 |
| Month 95 | ₹9,847 | ₹5,367 | ₹4,481 | ₹6,27,222 |
| Month 96 | ₹9,847 | ₹5,405 | ₹4,443 | ₹6,21,817 |
| Month 97 | ₹9,847 | ₹5,443 | ₹4,405 | ₹6,16,374 |
| Month 98 | ₹9,847 | ₹5,481 | ₹4,366 | ₹6,10,893 |
| Month 99 | ₹9,847 | ₹5,520 | ₹4,327 | ₹6,05,372 |
| Month 100 | ₹9,847 | ₹5,559 | ₹4,288 | ₹5,99,813 |
| Month 101 | ₹9,847 | ₹5,599 | ₹4,249 | ₹5,94,214 |
| Month 102 | ₹9,847 | ₹5,638 | ₹4,209 | ₹5,88,576 |
| Month 103 | ₹9,847 | ₹5,678 | ₹4,169 | ₹5,82,898 |
| Month 104 | ₹9,847 | ₹5,719 | ₹4,129 | ₹5,77,179 |
| Month 105 | ₹9,847 | ₹5,759 | ₹4,088 | ₹5,71,420 |
| Month 106 | ₹9,847 | ₹5,800 | ₹4,048 | ₹5,65,620 |
| Month 107 | ₹9,847 | ₹5,841 | ₹4,006 | ₹5,59,779 |
| Month 108 | ₹9,847 | ₹5,882 | ₹3,965 | ₹5,53,897 |
| Month 109 | ₹9,847 | ₹5,924 | ₹3,923 | ₹5,47,973 |
| Month 110 | ₹9,847 | ₹5,966 | ₹3,881 | ₹5,42,007 |
| Month 111 | ₹9,847 | ₹6,008 | ₹3,839 | ₹5,35,999 |
| Month 112 | ₹9,847 | ₹6,051 | ₹3,797 | ₹5,29,948 |
| Month 113 | ₹9,847 | ₹6,094 | ₹3,754 | ₹5,23,855 |
| Month 114 | ₹9,847 | ₹6,137 | ₹3,711 | ₹5,17,718 |
| Month 115 | ₹9,847 | ₹6,180 | ₹3,667 | ₹5,11,538 |
| Month 116 | ₹9,847 | ₹6,224 | ₹3,623 | ₹5,05,314 |
| Month 117 | ₹9,847 | ₹6,268 | ₹3,579 | ₹4,99,046 |
| Month 118 | ₹9,847 | ₹6,312 | ₹3,535 | ₹4,92,733 |
| Month 119 | ₹9,847 | ₹6,357 | ₹3,490 | ₹4,86,376 |
| Month 120 | ₹9,847 | ₹6,402 | ₹3,445 | ₹4,79,974 |
| Month 121 | ₹9,847 | ₹6,448 | ₹3,400 | ₹4,73,526 |
| Month 122 | ₹9,847 | ₹6,493 | ₹3,354 | ₹4,67,033 |
| Month 123 | ₹9,847 | ₹6,539 | ₹3,308 | ₹4,60,494 |
| Month 124 | ₹9,847 | ₹6,586 | ₹3,262 | ₹4,53,908 |
| Month 125 | ₹9,847 | ₹6,632 | ₹3,215 | ₹4,47,276 |
| Month 126 | ₹9,847 | ₹6,679 | ₹3,168 | ₹4,40,597 |
| Month 127 | ₹9,847 | ₹6,727 | ₹3,121 | ₹4,33,870 |
| Month 128 | ₹9,847 | ₹6,774 | ₹3,073 | ₹4,27,096 |
| Month 129 | ₹9,847 | ₹6,822 | ₹3,025 | ₹4,20,274 |
| Month 130 | ₹9,847 | ₹6,870 | ₹2,977 | ₹4,13,403 |
| Month 131 | ₹9,847 | ₹6,919 | ₹2,928 | ₹4,06,484 |
| Month 132 | ₹9,847 | ₹6,968 | ₹2,879 | ₹3,99,516 |
| Month 133 | ₹9,847 | ₹7,017 | ₹2,830 | ₹3,92,499 |
| Month 134 | ₹9,847 | ₹7,067 | ₹2,780 | ₹3,85,431 |
| Month 135 | ₹9,847 | ₹7,117 | ₹2,730 | ₹3,78,314 |
| Month 136 | ₹9,847 | ₹7,168 | ₹2,680 | ₹3,71,147 |
| Month 137 | ₹9,847 | ₹7,218 | ₹2,629 | ₹3,63,928 |
| Month 138 | ₹9,847 | ₹7,270 | ₹2,578 | ₹3,56,659 |
| Month 139 | ₹9,847 | ₹7,321 | ₹2,526 | ₹3,49,337 |
| Month 140 | ₹9,847 | ₹7,373 | ₹2,474 | ₹3,41,965 |
| Month 141 | ₹9,847 | ₹7,425 | ₹2,422 | ₹3,34,539 |
| Month 142 | ₹9,847 | ₹7,478 | ₹2,370 | ₹3,27,062 |
| Month 143 | ₹9,847 | ₹7,531 | ₹2,317 | ₹3,19,531 |
| Month 144 | ₹9,847 | ₹7,584 | ₹2,263 | ₹3,11,947 |
| Month 145 | ₹9,847 | ₹7,638 | ₹2,210 | ₹3,04,309 |
| Month 146 | ₹9,847 | ₹7,692 | ₹2,156 | ₹2,96,617 |
| Month 147 | ₹9,847 | ₹7,746 | ₹2,101 | ₹2,88,871 |
| Month 148 | ₹9,847 | ₹7,801 | ₹2,046 | ₹2,81,070 |
| Month 149 | ₹9,847 | ₹7,856 | ₹1,991 | ₹2,73,213 |
| Month 150 | ₹9,847 | ₹7,912 | ₹1,935 | ₹2,65,301 |
| Month 151 | ₹9,847 | ₹7,968 | ₹1,879 | ₹2,57,333 |
| Month 152 | ₹9,847 | ₹8,025 | ₹1,823 | ₹2,49,308 |
| Month 153 | ₹9,847 | ₹8,081 | ₹1,766 | ₹2,41,227 |
| Month 154 | ₹9,847 | ₹8,139 | ₹1,709 | ₹2,33,088 |
| Month 155 | ₹9,847 | ₹8,196 | ₹1,651 | ₹2,24,892 |
| Month 156 | ₹9,847 | ₹8,254 | ₹1,593 | ₹2,16,637 |
| Month 157 | ₹9,847 | ₹8,313 | ₹1,535 | ₹2,08,324 |
| Month 158 | ₹9,847 | ₹8,372 | ₹1,476 | ₹1,99,953 |
| Month 159 | ₹9,847 | ₹8,431 | ₹1,416 | ₹1,91,522 |
| Month 160 | ₹9,847 | ₹8,491 | ₹1,357 | ₹1,83,031 |
| Month 161 | ₹9,847 | ₹8,551 | ₹1,296 | ₹1,74,480 |
| Month 162 | ₹9,847 | ₹8,611 | ₹1,236 | ₹1,65,868 |
| Month 163 | ₹9,847 | ₹8,672 | ₹1,175 | ₹1,57,196 |
| Month 164 | ₹9,847 | ₹8,734 | ₹1,113 | ₹1,48,462 |
| Month 165 | ₹9,847 | ₹8,796 | ₹1,052 | ₹1,39,666 |
| Month 166 | ₹9,847 | ₹8,858 | ₹989 | ₹1,30,808 |
| Month 167 | ₹9,847 | ₹8,921 | ₹927 | ₹1,21,887 |
| Month 168 | ₹9,847 | ₹8,984 | ₹863 | ₹1,12,903 |
| Month 169 | ₹9,847 | ₹9,048 | ₹800 | ₹1,03,856 |
| Month 170 | ₹9,847 | ₹9,112 | ₹736 | ₹94,744 |
| Month 171 | ₹9,847 | ₹9,176 | ₹671 | ₹85,568 |
| Month 172 | ₹9,847 | ₹9,241 | ₹606 | ₹76,326 |
| Month 173 | ₹9,847 | ₹9,307 | ₹541 | ₹67,019 |
| Month 174 | ₹9,847 | ₹9,373 | ₹475 | ₹57,647 |
| Month 175 | ₹9,847 | ₹9,439 | ₹408 | ₹48,208 |
| Month 176 | ₹9,847 | ₹9,506 | ₹341 | ₹38,702 |
| Month 177 | ₹9,847 | ₹9,573 | ₹274 | ₹29,129 |
| Month 178 | ₹9,847 | ₹9,641 | ₹206 | ₹19,487 |
| Month 179 | ₹9,847 | ₹9,709 | ₹138 | ₹9,778 |
| Month 180 | ₹9,847 | ₹9,778 | ₹69 | ₹0 |
Insights
- Higher tenure lowers EMI but increases total interest.
FAQs
Common questions about financial calculators
What is EMI?
EMI stands for Equated Monthly Installment. It is the fixed monthly payment for a loan.
How is SIP calculated?
SIP uses monthly compounding to estimate future value based on monthly investment and expected return.
Are these calculators accurate?
They provide estimates for planning. Always verify with official statements or a financial advisor.
Can I download the report?
Loan calculators include an Excel amortization schedule download along with charts and summaries.